Formel1
- Alex´Corner
- AlexArchiv
- F1-Newscenter
- GP-Ergebnisse
- Saisonwertung
- Fahrerfeld
- Kalender
- Rennstrecken
- Live-Ticker
- Datenbank
Counter
Besucher: 1.227.180
davon heute: 331
gestern: 564
gerade online: 6
davon eingelogged: 0
max am Tag: 1357
max online: 115
Besucher: 1.227.180
davon heute: 331
gestern: 564
gerade online: 6
davon eingelogged: 0
max am Tag: 1357
max online: 115
Login
→ Passwort vergessen?
→ Jetzt anmelden!
TOP 8 GP von Belgien 2010:
1. Lewis Hamilton2. Mark Webber
3. Robert Kubica
4. Felipe Massa
5. Adrian Sutil
6. Nico Rosberg
7. Michael Schumacher
8. Kamui Kobayashi
→ gesamtes Ergebnis
TOP 8 Tipper GP von Belgien:
1. Detlef Assenmacher (99 Pkt.)2. Christian Dramski (96 Pkt.)
3. Chris Waikiki (96 Pkt.)
4. Heike Förster (95 Pkt.)
5. Christian SCL (95 Pkt.)
6. Markus Sältzer (94 Pkt.)
7. Dieter Zink (94 Pkt.)
8. Matteo Minacci (94 Pkt.)
→ gesamtes Ergebnis
Die Gesamtwertung 2010
| Fahrerwertung 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Startnr. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | 6 | Mark Webber | 179 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | 1 | Jenson Button | 147 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | 10 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | - |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | - |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | - |
| 22 | Bruno Senna | - | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | - |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | - |
| 25 | 24 | Timo Glock | - |
| Teamwertung 2010 | ||
|---|---|---|
| Rang | Team | Pkt. |
| 1 | Red Bull Racing | 330 |
| 2 | McLaren | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes Grand Prix | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India | 58 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | Sauber | 27 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 10 |
| 10 | Virgin Racing | - |
| 11 | Lotus F1 Racing | - |
| 12 | HRT F1 Team | - |



