Tipper: Frieda Sapp [002] Tippernr: 18
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 18 18
2 Nico Rosberg Mercedes 1 18 18 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 2 15 6
4 Kimi Raikonnen Ferrari 2 4 4 4
5 Felipe Massa Williams 1 12 10 10
6 Valtteri Bottas Williams 1 10 8 8
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 14 28
8 Daniil Kwjat Red Bull Racing 1 8 2 4
9 Fernando Alonso McLaren 2 1 6 2
10 Jenson Button McLaren 2 4
11 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 2 1 2
12 Nico Hülkenberg Force India 2 6 10 12
14 Max Verstappen Scuderia Toro Rosso 2
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Lotus 3
17 Pastor Maldonado Lotus 3
18 Marcus Eriksson Sauber 3
19 Felipe Nasr Sauber 3
20 Will Stevens Marussia F1 Team 3
21 Roberto Merhi Marussia F1 Team 3
Summe: 101 106

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen