Tipper: Franz Schmidbauer Tippernr: 643
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10 20 10
2 Sergio Pérez Mendoza Red Bull Racing 1 4 10 4
3 Charles Leclerc Ferrari 1 12 15 12
4 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 1 25 20 20
5 Lewis Hamilton Mercedes 1 16 8 8
6 George Russell Mercedes 1 12
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team 2 8
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 2
9 Lando Norris McLaren 2 18
10 Oscar Piastri McLaren 2 6 6 12
11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2
14 Fernando Alonso Aston Martin 2 4
15 Lance Stroll Aston Martin 2 2
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3 1 2 3
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 3
18 Daniel Ricciardo Scuderia AlphaTauri 3 2
19 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 3
20 Logan Sargeant Williams 3
21 Alexander Albon Williams 3
Summe: 101 69

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen