Tipper: hans foehrer Tippernr: 51
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18 18 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1 2 18 2
4 Sergio PĂ©rez Mendoza Red Bull Racing 1 10
5 Daniel Ricciardo McLaren 1 6
6 Lando Norris McLaren 1 6
7 Sebastian Vettel Aston Martin 2 4
8 Lance Stroll Aston Martin 2 2
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 2 12 2 4
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 25 2 4
11 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 2 15 4 8
12 Charles Leclerc Ferrari 2 10
14 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 10 1 2
15 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 2 8 1 2
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3 1 1 3
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3 1
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 3
19 Nikita Masepin Haas F1 Team 3
20 George Russell Williams 3 4
21 Nicholas Latifi Williams 3 6
Summe: 101 43

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 20:30h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.