Tipper: Matthias Heymer Tippernr: 1
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 19 18 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 8 15 8
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 18 18
4 Sergio PĂ©rez Mendoza Red Bull Racing 1 15 8 8
5 Daniel Ricciardo McLaren 1 10 10 10
6 Lando Norris McLaren 1 4 8 4
7 Sebastian Vettel Aston Martin 2 1 4 2
8 Lance Stroll Aston Martin 2 6
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 2 4
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 2
11 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 2 6 2 4
12 Charles Leclerc Ferrari 2 12 1 2
14 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 2
15 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 2 2
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3 2
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 3 1
19 Nikita Masepin Haas F1 Team 3
20 George Russell Williams 3
21 Nicholas Latifi Williams 3
Summe: 101 64

Erstellt auf www.tip-f1.de am 29.03.2024. 08:29h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.