Tipper: Matthias Heymer Tippernr: 1
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 18 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 25 14 14
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 15 14 14
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 12
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 18 18 18
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 10 10
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6 3 6
8 Esteban Ocon Force India 2 4 3 6
9 Lance Stroll Williams 2 1
10 Felipe Massa Williams 2 2 1 2
11 Fernando Alonso McLaren 2 3
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2 1
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 8 1 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Nico Hülkenberg Renault 3 1
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 85

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen