Tipper: Springmaus Tippernr: 250
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 15 15
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 4 12 4
3 Charles Leclerc Ferrari 1 12 10 10
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 14 14
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 19 15 15
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 1 5 5
7 Nico Hülkenberg Renault 2 8
8 Daniel Ricciardo Renault 2 7
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 4
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 3
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 10 3 6
12 Lando Norris McLaren 2 2 1 2
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2 3
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 6 1 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 8
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 74

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen