Tipper: Daniel Dietrich Tippernr: 1381
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18
2 Nico Rosberg Mercedes 1 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 12 12
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 18 6 6
5 Felipe Massa Williams 1 4 5 4
6 Valtteri Bottas Williams 1 10 5 5
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2 12 10 20
8 Max Verstappen Red Bull Racing 2 25 8 16
9 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6 4 8
10 Nico Hülkenberg Force India 2 4
11 Jolyon Palmer Renault 2
12 Kevin Magnussen Renault 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 1
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2 8
16 Marcus Eriksson Sauber 3 1
17 Felipe Nasr Sauber 3 2
18 Fernando Alonso McLaren 3 2
19 Jenson Button McLaren 3 2 1 3
20 Pascal Wehrlein Manor Racing 3 2
21 Rio Haryanto Manor Racing 3
22 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 2
23 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 3 1
Summe: 101 64

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen