Tipper: Remo Furrer Tippernr: 1378
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18 16 16
2 Nico Rosberg Mercedes 1 25 16 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 2 15 4 4
4 Kimi Raikonnen Ferrari 2 10
5 Felipe Massa Williams 1 8 4 4
6 Valtteri Bottas Williams 1 12 5 5
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 6 14 28
8 Daniil Kwjat Red Bull Racing 1 1 14 20
9 Fernando Alonso McLaren 2
10 Jenson Button McLaren 2
11 Sergio Pérez Mendoza Force India 2
12 Nico Hülkenberg Force India 2
14 Max Verstappen Scuderia Toro Rosso 2 4
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2 2
16 Romain Grosjean Lotus 3 4 6 12
17 Pastor Maldonado Lotus 3 6
18 Marcus Eriksson Sauber 3 6
19 Felipe Nasr Sauber 3 6
20 Will Stevens Marussia F1 Team 3
21 Roberto Merhi Marussia F1 Team 3
Summe: 101 105

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen