Tipper: Stefan Schroth Tippernr: 1396
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 18 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 10 12 10
3 Charles Leclerc Ferrari 1 18 12 12
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 18 18
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 10 10
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 8 8 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 2 3 4
8 Daniel Ricciardo Renault 2 5
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 6 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 3
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 1
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 4 1 3
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3 2
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 71

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen