Tipper:  Wogrin Tippernr: 1111
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 15 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 10 12 10
3 Charles Leclerc Ferrari 1 18 18 18
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 18 18
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 12 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 8 6 6
7 Nico Hülkenberg Renault 2 2 6 4
8 Daniel Ricciardo Renault 2 4
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 6 4 8
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 1
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 4 2 6
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 94

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen