Tipper: Dariusz Jarczyk Tippernr: 1622
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 25 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 12 18 12
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 15 15
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 12 10
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 8 10 8
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1 18 8 8
7 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2
8 Esteban Ocon SportPesa Racing Point F1 Team 2
9 Lance Stroll Williams 2
10 Sergei Sirotkin Williams 2
11 Nico Hülkenberg Renault 2 1 4 2
12 Carlos Sainz (jun.) Renault 2 4
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 2 6
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2 1
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Stoffel Vandoorne McLaren 3
19 Fernando Alonso McLaren 3 6 2 6
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Charles Leclerc Sauber 3 2
Summe: 101 86

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen