Tipper: Jean Roufosse Tippernr: 1214
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 25 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 15 15
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 4 18 4
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 15 12 12
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 25 10 10
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10 6 6
7 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2
8 Esteban Ocon SportPesa Racing Point F1 Team 2
9 Lance Stroll Williams 2
10 Sergei Sirotkin Williams 2
11 Nico Hülkenberg Renault 2 8
12 Carlos Sainz (jun.) Renault 2 2
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 2 4
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2 1
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3 1 2 3
18 Stoffel Vandoorne McLaren 3
19 Fernando Alonso McLaren 3 6 8 18
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Charles Leclerc Sauber 3
Summe: 101 80

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen