Tipper: Alexander Sapp Tippernr: 6
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 18 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 14 14
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 8 5 5
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10 11 10
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 16 16
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 15 12 12
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 2 7 4
8 Esteban Ocon Force India 2 7
9 Lance Stroll Williams 2 1
10 Felipe Massa Williams 2 6 2 4
11 Fernando Alonso McLaren 2 4 2 4
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Nico Hülkenberg Renault 3 1 2 3
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3 4
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 84

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen