Tipper: Elisa Föhrer [004] Tippernr: 1548
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 20 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 15 15
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 8 4 4
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10 15 10
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 15 15
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 15 8 8
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 2 6 4
8 Esteban Ocon Force India 2 4
9 Lance Stroll Williams 2 3
10 Felipe Massa Williams 2 6 4 8
11 Fernando Alonso McLaren 2 4
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Nico Hülkenberg Renault 3 1 2 3
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3 5
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 79

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen