Tipper: frank leuschke Tippernr: 890
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18 25 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15 15 15
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 10
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 15 15
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 12 12 12
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6 6 12
8 Esteban Ocon Force India 2 1 1 2
9 Lance Stroll Williams 2
10 Felipe Massa Williams 2 8 8 16
11 Fernando Alonso McLaren 2
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 2 2 4
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2 1 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Nico Hülkenberg Renault 3 6
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3 4
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 96

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen