Tipper: Huub & Lucas te Plate Tippernr: 1126
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18 20 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15 18 15
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 10
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10 15 10
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 12 12
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 12 5 5
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6
8 Esteban Ocon Force India 2 1
9 Lance Stroll Williams 2
10 Felipe Massa Williams 2 8 5 10
11 Fernando Alonso McLaren 2 5
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 2 5 8
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Nico Hülkenberg Renault 3 6
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3 4
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 78

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen