Tipper: Fiete Kaiser [004] Tippernr: 10
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 18 25 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 25 10 10
3 Charles Leclerc Ferrari 1 13 12 12
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 15 15
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 6 6
7 Nico Hülkenberg Renault 2 2 1 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 8 2 4
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 4 6 8
12 Lando Norris McLaren 2 6 6 12
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 1 1 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 3
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 89

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 22:59h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.